<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hőségriasztás &#8211; Hajdúhadház Város weboldala</title>
	<atom:link href="https://www.hajduhadhaz.hu/tag/hosegriasztas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hajduhadhaz.hu</link>
	<description>Hajdúhadház település hivatalos internetes oldala</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2015 12:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2016/12/cropped-hadhaz-cimer-32x32.png</url>
	<title>hőségriasztás &#8211; Hajdúhadház Város weboldala</title>
	<link>https://www.hajduhadhaz.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hőségriasztás</title>
		<link>https://www.hajduhadhaz.hu/hosegriasztas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ttamas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 12:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közérdekű]]></category>
		<category><![CDATA[főorvos]]></category>
		<category><![CDATA[hőség]]></category>
		<category><![CDATA[hőségriasztás]]></category>
		<category><![CDATA[járás]]></category>
		<category><![CDATA[meleg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hajduhadhaz.hu/?p=5570</guid>

					<description><![CDATA[2015. július 4-én 00.00-órától az egész ország területére vonatkozó hőségriasztást adott ki dr. Paller Judit, országos tisztifőorvos. Az intézkedésre az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ ajánlása alapján került sor. Az előrejelzési adatok változatlansága esetén a &#8230; <a class="more-link" href="https://www.hajduhadhaz.hu/hosegriasztas/">Bővebben</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2015/07/hoseg.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-5571" src="https://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2015/07/hoseg-300x225.jpg" alt="hoseg" width="300" height="225" srcset="https://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2015/07/hoseg-300x225.jpg 300w, https://www.hajduhadhaz.hu/wp-content/uploads/2015/07/hoseg.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>2015. július 4-én 00.00-órától az egész ország területére vonatkozó hőségriasztást adott ki dr. Paller Judit, országos tisztifőorvos. Az intézkedésre az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Országos Közegészségügyi Központ ajánlása alapján került sor. Az előrejelzési adatok változatlansága esetén a hőségriasztás 2015. július 8-én, éjfélig tart, szükség esetén meghosszabbítható. A hosszabbításról a lakosságot ismét tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Kérjük Önöket, hogy a hőségriasztás ideje alatt fokozottan vegyék figyelembe a lakosságnak szóló ajánlásban leírtakat, amelyek a címre kattintva válnak elérhetővé:  <a href="https://www.hajduhadhaz.hu/doku/hoseg.pdf" target="_blank">HŐSÉGRIADÓ</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
