Támogatás
adatlapja
Alapadatok |
|
Pályázó neve: | HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Projekt megnevezése: | Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon |
OP név: | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz |
Pályázati kiírás megnevezése: | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi közutak fejlesztése |
Projekt helyszíne (régió): | Észak-Alföld |
Projekt helyszíne (megye): | Hajdú-Bihar |
Projekt helyszíne (település): | Hajdúhadház |
Támogatási összeg | 698.203.891 Ft |
Támogatás aránya: | 100 % |
Támogatási döntés dátuma: | 2022.12.12. |
Forrás: | ERFA |
Ország: | Magyarország |
Beavatkozási kategória: | 062020 – Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Projekt összköltség: | 698.203.891.-HUF |
A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon című, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00050 számú pályázat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett, Belterületi utak fejlesztése, TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú felhívás alapján folyik. A pályázatban elszámolható költség: 698.203.891 Ft támogatás intenzitása 100 %. Megvalósítási időszak 2023.03.01-2025.10.31.
A pályázat során a következő utak szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetésének kiépítése:
Bethlen utca | 236 fm |
Vörösmarty utca | 305 fm |
Dr. É. Kiss Sándor utca | 247 fm |
Bajcsy Zsilinszky utca | 566 fm |
Erdő utca | 413 fm |
Vénkert utca | 627 fm |
Bánomkert utca | 433 fm |
Vasvári Pál utca | 407 fm |
Óvoda utca | 80 fm |
Álmos utca | 209 fm |
Damjanich utca | 378 fm |
Deák Ferenc utca | 351 fm |
A 12 utca kivitelezési határideje 2025.04.10.