Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 125/2025.(VIII.19.) számú határozata alapján az Önkormányzat értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanjait.
Helyrajzi szám | Terület m2 | Elhelyezkedés | Művelési ág |
12303 | 1 563 | Káposztáskert utcán | beépítetlen terület |
13914/59 | 807 | Vénkert utca 78. | beépítetlen terület |
13914/58 | 824 | Vénkert utca 76. | beépítetlen terület |
16501/5 | 13 152 | Fényestelep | lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös, szántó |
16832 | 5628 | Fényestelep | szántó |
16833 | 1 467 | Fényestelep | kert |
16834 | 1 467 | Fényestelep | kert |
18331/2 | 1 096 | Mátyáskert | kert |
18893 | 2 739 | Kisárpádkert | szőlő |
19105 | 2 200 | Kisparadicsomkert | szőlő+kert |
19508 | 2 512 | Gáborkert | szőlő+kert |
19617 | 938 | Gáborkert | gyümölcsös |
19656 | 1 582 | Gáborkert | szőlő |
19745 | 1 255 | Gáborkert | kert |
20124 | 1 247 | Balázsikert | kert |
20126 | 1 393 | Balázsikert | szőlő |
20524/1 | 1 422 | Erzsébetkert | kert |
20524/2 | 2 844 | Erzsébetkert | szántó |
0238/10 | 3 165 | Szárkút | szántó |
0238/12 | 4 032 | Szárkút | szántó |
0238/13 | 7 201 | Szárkút | szántó+gyümölcsös |
40/61 | 775 | Hortobágy, Rózsa S. utca 33. | lakóház és udvar |
Az ingatlanra vonatkozó árajánlatokat a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal titkárságára kérjük leadni.